<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、WordPress オリジナル SEO プラグイン All in One SEO によって、2026年4月4日 6:26 AM、動的 生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://xserver.mecompany.me/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ミーカンパニー株式会社</title>
		<link><![CDATA[https://xserver.mecompany.me]]></link>
		<description><![CDATA[ミーカンパニー株式会社]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 May 2024 05:55:06 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://xserver.mecompany.me/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20240529/2080/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20240529/2080/]]></link>
			<title>医療機関ホームページから収集する医師情報で実現する次世代の医師ターゲティング</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 May 2024 05:55:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20241127/2114/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20241127/2114/]]></link>
			<title>医療機関のウェブデータを活用し、新型コロナワクチン接種対応施設を調査 - AIによる3,800以上の医療機関分析から見えた傾向</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Nov 2024 00:11:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20231214/2039/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20231214/2039/]]></link>
			<title>M&#038;Aが行われる調剤薬局の傾向をSCUELビッグデータから調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Dec 2023 07:40:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20231114/2042/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20231114/2042/]]></link>
			<title>世界糖尿病デー　～スクエルが糖尿病診療の地域分析ツールをリリース～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Dec 2023 07:16:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20230331/2060/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20230331/2060/]]></link>
			<title>介護事業所へのDMコストを約50％削減、新・SCUEL介護データベースの販売を開始。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Dec 2023 07:14:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20230822/2057/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20230822/2057/]]></link>
			<title>任意接種ワクチンの助成状況に関する調査結果をスクエルが公表。小児インフルエンザワクチンは51%、おたふくかぜワクチンは32%の自治体の助成を確認。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Dec 2023 07:10:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20230830/2054/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20230830/2054/]]></link>
			<title>スクエル、障害福祉データベースの販売を開始。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Dec 2023 07:07:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20231002/2051/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20231002/2051/]]></link>
			<title>指定小児慢性特定疾病医療機関に関する調査結果をスクエルが公表。小児科標榜施設に対する割合は「愛媛県53%」が最も高く、「青森県14%」と最も低い結果に。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Dec 2023 06:59:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20231023/2048/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20231023/2048/]]></link>
			<title>スクエル、医療機関における108種の手術・検査・リハビリ件数「約2億件」をカバーするデータベースの販売を開始。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Dec 2023 06:56:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20231109/2045/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20231109/2045/]]></link>
			<title>スクエル、Web問診、予約システム、オンライン診療システムを利用する医療機関を調査。開業5年以内の医療機関の35%は予約システムを利用し、東京都においてはWeb問診の導入数が昨年比19%も増加。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Dec 2023 06:52:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20240717/2091/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20240717/2091/]]></link>
			<title>セミナー情報｜RWDで紐解く真の施設ポテンシャル＜施設ターゲティングの最前線＞</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jul 2024 05:10:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20240106/2069/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20240106/2069/]]></link>
			<title>これだけは知っておきたい、難病・希少疾病に関する医療制度・医療機関情報とオープンデータの活用術</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Feb 2024 05:52:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20240214/2066/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20240214/2066/]]></link>
			<title>医療・介護・保育分野における「適正な有料職業紹介事業者」は全事業者の約3〜9%。認定事業者49社の情報を調査した結果を医療機関・介護事業者向けに無償公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Feb 2024 05:39:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Feb 2019 10:13:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20210408/1794/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20210408/1794/]]></link>
			<title>「ファーマIT＆デジタルエキスポ2021」に出展します</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Nov 2022 02:22:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20210416/1808/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20210416/1808/]]></link>
			<title>JMDC group DATA MARKETING DAY2021 5.19開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Nov 2022 02:22:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20200204/1140/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20200204/1140/]]></link>
			<title>「Pharma IT &#038; Digital Expo  2020」に出展します</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Nov 2022 02:20:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20200207/1147/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20200207/1147/]]></link>
			<title>スクエル、リクルートライフスタイル の『Airウェイト』との連携を開始！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Nov 2022 02:18:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20200319/1197/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20200319/1197/]]></link>
			<title>スクエル「在宅医療データセット」最新版の販売を開始しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Nov 2022 02:18:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20200325/1220/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20200325/1220/]]></link>
			<title>スクエル「糖尿病透析予防治療」データセットを新たに提供開始します</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Nov 2022 02:17:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20200331/1240/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20200331/1240/]]></link>
			<title>「オンライン診療料」の医療機関検索について</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Nov 2022 02:16:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20200413/1264/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20200413/1264/]]></link>
			<title>スクエル、「ニコチン依存症治療実績」データセット販売開始　</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Nov 2022 02:15:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20200528/1295/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20200528/1295/]]></link>
			<title>調剤薬局の処方箋受付回数・集中率がわかる、スクエル「調剤薬局実績データセット」 の販売を開始しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Nov 2022 02:13:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20200529/1325/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20200529/1325/]]></link>
			<title>薬局の店舗戦略を「処方箋受付回数・集中率」から読み解く。 スクエル　薬局分析サービス「SCUEL BI 」を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Nov 2022 02:12:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20200601/1361/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20200601/1361/]]></link>
			<title>スクエル、新型コロナウイルス対策の「0410対応」(*)や、 お薬配送サービス等に対応した、調剤薬局の一覧表示機能を拡充</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Nov 2022 02:12:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20200701/1388/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20200701/1388/]]></link>
			<title>コロナ禍による重要な医薬品情報提供の課題に対応！製薬企業・医薬品卸向けに地域のコロナ情報検索APIの無償提供を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Nov 2022 02:10:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20200701/1409/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20200701/1409/]]></link>
			<title>病院・薬局検索サイト「SCUEL」に、 新型コロナウイルスに関する 病院、難病・がん患者会、自治体が発信する地域情報の掲載を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Nov 2022 02:10:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20200727/1432/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20200727/1432/]]></link>
			<title>スクエル、電子カルテやオーダリングの導入状況が医療機関ごとにわかる「医療情報システムデータセット」販売を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Nov 2022 02:09:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20200805/1451/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20200805/1451/]]></link>
			<title>スクエル、「健康サポート薬局データセット」の販売を開始しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Nov 2022 02:05:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20200901/1554/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20200901/1554/]]></link>
			<title>スクエル、本日9/1からのオンライン服薬指導解禁に伴い、一早く、調剤薬局の検索拡充！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Nov 2022 02:04:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20200907/1601/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20200907/1601/]]></link>
			<title>スクエル、医療機関のＣＴ及びＭＲＩ導⼊・配置状況の変化につい てデータ化し提供を開始します</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Nov 2022 02:03:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20201001/1646/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20201001/1646/]]></link>
			<title>「第1回 次世代薬局 EXPO」で薬局分析サービス 「SCUEL BI」展示</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Nov 2022 02:02:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20201007/1665/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20201007/1665/]]></link>
			<title>スクエル、リクルートライフスタイル の『人間ドックのここカラダ』と連携を開始！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Nov 2022 02:02:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20201016/1669/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20201016/1669/]]></link>
			<title>SCUEL DATA REPORT　Vol.1（医師の偏在：地域別・診療科別）を公開いたしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Nov 2022 02:01:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20201112/1684/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20201112/1684/]]></link>
			<title>SCUEL DATA REPORT　Vol.2（オンライン診療の今）を公開いたしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Nov 2022 02:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20201113/1691/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20201113/1691/]]></link>
			<title>世界糖尿病デー〜によせて 〜スクエル、「SCUEL BI」オンライ ン診療とNDBオープンデータの経年数字で⾒る&quot;糖尿病&quot;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Nov 2022 01:59:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20201216/1731/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20201216/1731/]]></link>
			<title>スクエル、「地域医療支援病院」の連携の「登録医療機関」のデータを収集。『登録医療機関データセット』として販売</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Nov 2022 01:57:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20221220/1999/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20221220/1999/]]></link>
			<title>年末年始休業のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Dec 2022 05:34:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20220802/1969/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20220802/1969/]]></link>
			<title>夏期休業のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Aug 2022 05:25:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20231221/2035/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20231221/2035/]]></link>
			<title>年末年始休業のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Dec 2023 00:05:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20240619/2084/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20240619/2084/]]></link>
			<title>オンライン診療の未来を読み解くSCUEL「オンライン診療患者数データセット」をリリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Jun 2024 01:17:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20240215/2072/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20240215/2072/]]></link>
			<title>最も導入数が多い「診療予約システム」を都道府県別に調査、主たる診療科に結果を公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Feb 2024 01:45:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/privacy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/privacy/]]></link>
			<title>個人情報保護方針（プライバシーポリシー）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jan 2025 04:16:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20230803/2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20230803/2021/]]></link>
			<title>夏期休業のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Aug 2023 07:16:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20240801/2103/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20240801/2103/]]></link>
			<title>夏季休業のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Aug 2024 07:45:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20241115/2108/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20241115/2108/]]></link>
			<title>学会・医師データベースを活用したMR支援サービス – 医師の働き方改革を受けて</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Nov 2024 02:09:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20240316/2075/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20240316/2075/]]></link>
			<title>ファーマIT＆デジタルヘルス エキスポ 2024への出展とセミナー実施のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Mar 2024 01:17:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20241213/2129/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/20241213/2129/]]></link>
			<title>年末年始休業のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Nov 2024 23:49:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/3rdmodule/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/3rdmodule/]]></link>
			<title>情報の外部送信について</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jun 2023 03:57:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/terms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xserver.mecompany.me/terms/]]></link>
			<title>サイト利用規約</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Mar 2023 00:34:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
